年内定增募资排行榜:8家公司募资超百亿元
(资料图片)
今年以来共有195家公司实施定增,合计募资金额4193.97亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有195家公司实施定向增发,合计定增记录208条,累计增发530.43亿股,增发金额合计4193.97亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有52家,合计募资1174.31亿元;沪市主板有57家,合计募资2216.99亿元,创业板有67家,合计募资651.68亿元;科创板有19家,合计募资151.00亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万29个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、机械设备、电力设备等,分别有22家、19家、19家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、电力设备、银行等,募资金额分别为559.75亿元、535.39亿元、470.00亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有8家,增发金额50亿元~100亿元之间的有14家,增发金额在20亿元~50亿元的有27家,增发金额10亿元~20亿元的有31家,增发金额10亿元以下的有115家其中,增发不足5亿元的有65家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 601865 | 福莱特 | 60.00 | 电力设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 002265 | 建设工业 | 52.65 | 汽车 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600372 | 中航电子 | 50.00 | 国防军工 |
002060 | 粤水电 | 124.05 | 公用事业 | 300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 |
300140 | 中环装备 | 100.89 | 电力设备 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 通信 |
600816 | ST建元 | 90.13 | 非银金融 | 600961 | 株冶集团 | 45.70 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 89.28 | 房地产 | 600879 | 航天电子 | 41.36 | 国防军工 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 600861 | 北京人力 | 40.40 | 商贸零售 |
002812 | 恩捷股份 | 75.00 | 电力设备 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 600975 | 新五丰 | 35.10 | 农林牧渔 |
002096 | 易普力 | 67.16 | 基础化工 | 300446 | 乐凯新材 | 33.03 | 电子 |
600733 | 北汽蓝谷 | 60.45 | 汽车 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有170条,溢价幅度居前的有惠城环保、爱旭股份、岱勒新材等,最新收盘价较增发价分别溢价365.27%、248.24%、219.53%。最新价较增发价折价的记录共38条,折价幅度居前的有锦浪科技、派能科技、皓元医药等,最新收盘价较增发价分别折价39.69%、31.30%、28.08%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300779 | 惠城环保 | 2023.07.24 | 3.16 | 2700.00 | 11.72 | 365.27 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 248.24 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.07.31 | 3.42 | 5380.20 | 6.35 | 219.53 |
600301 | 华锡有色 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 171.14 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 142.99 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 124.44 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.13 | 3.65 | 4061.69 | 8.99 | 118.02 |
002265 | 建设工业 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 100.89 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 97.79 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 97.15 |
002121 | 科陆电子 | 2023.06.02 | 8.28 | 25246.75 | 3.28 | 96.95 |
688156 | 路德环境 | 2023.05.25 | 1.13 | 834.04 | 13.57 | 90.71 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 89.20 |
300446 | 乐凯新材 | 2023.08.08 | 33.03 | 46330.29 | 7.13 | 85.83 |
600816 | ST建元 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 84.47 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 83.63 |
300140 | 中环装备 | 2023.07.18 | 100.89 | 217895.40 | 4.63 | 83.59 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 82.49 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 81.63 |
300444 | 双杰电气 | 2023.07.07 | 2.70 | 7336.96 | 3.68 | 78.80 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -39.69 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -31.30 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -28.08 |
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -27.77 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -27.27 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -26.42 |
002885 | 京泉华 | 2023.04.07 | 4.35 | 1308.99 | 33.27 | -23.35 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -21.60 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -20.69 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -19.60 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -18.94 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -18.28 |
688625 | 呈和科技 | 2023.06.30 | 0.98 | 199.43 | 49.12 | -18.16 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -15.69 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -15.49 |
688266 | 泽璟制药 | 2023.04.21 | 12.00 | 2448.98 | 49.00 | -12.88 |
603229 | 奥翔药业 | 2023.02.03 | 4.85 | 2175.43 | 22.29 | -11.04 |
301018 | 申菱环境 | 2023.04.18 | 8.00 | 2457.00 | 32.56 | -9.84 |
688518 | 联赢激光 | 2023.02.09 | 9.90 | 3633.03 | 27.25 | -8.84 |
603330 | 天洋新材 | 2023.01.31 | 9.86 | 9984.78 | 9.88 | -8.70 |
关键词:
下一篇:最后一页
精心推荐
- 上海发布进一步优化调整疫情防控的相关措施-天天快资讯
- 山西汾酒12月6日获沪股通净买入2.19亿-播报
- 去年京津冀工信部门推进签约570多项高端高新项目
- 京津冀区域协同创新指数增长迅速
- 1至2月河北省工业生产平稳开局 规模以上工业增加值同比增长6.0%
- 浙江绍兴15日0-21时新增41例确诊病例
- 沈阳大气优良天数达近5年来最好水平
- 辽宁实行市级政府集中监管 首站定点冷库加强疫情防控
- 辽宁省25个博士后团队冲刺全国博士后创新创业大赛
- 安徽省宿州市埇桥区大营镇大营新村调整为中风险地区
- 云南哀牢山4名地质调查人员因公殉职原因查明
- 全国首部涉及“非现场执法”的法规施行 浦东新区打造引领区数字化城市治理样板
- 杭州一封控小区完成第三轮核酸检测 前两轮检测均为阴性
- 集采未中选药品现在怎么样了?这组数据告诉你
-
(四川统战人说统战事)“海归”博士后王暾:专注灾害预警科技创新 打通灾害预警“最后一公里” 中新网成都12月15日电 (起钰婷)“国
-
中新网福建平和12月15日电 (周晓彬 马淑惠)12月15日,福建省平和县人民法院依法宣判蔡某金等10人涉恶犯罪案件。 法院审理查明,20
-
中新网郑州12月15日电 (记者 韩章云)针对近日网友实名举报中国农业发展银行太康县支行员工夏某华吃空饷一事,中国农业发展银行河南省
-
中新网宿迁12月15日电 (记者 刘林)“房子干净又敞亮,社区漂亮又整洁。”15日,家住江苏宿迁牛角淹社区的袁有亮谈起新家,兴奋的心情
-
中新网通辽12月15日电 (记者 张林虎)15日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一个帮助网络犯罪转账的“跑分团队
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...